YO Centre|每週場地預約表
2022-05-29 至 2022-06-04|只列出已批准的預約
| 房間 | 5/29(日) | 5/30(一) | 5/31(二) | 6/1(三) | 6/2(四) | 6/3(五) | 6/4(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-05-29 至 2022-06-04|只列出已批准的預約
| 房間 | 5/29(日) | 5/30(一) | 5/31(二) | 6/1(三) | 6/2(四) | 6/3(五) | 6/4(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。