YO Centre|每週場地預約表
2022-06-05 至 2022-06-11|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/5(日) | 6/6(一) | 6/7(二) | 6/8(三) | 6/9(四) | 6/10(五) | 6/11(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-06-05 至 2022-06-11|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/5(日) | 6/6(一) | 6/7(二) | 6/8(三) | 6/9(四) | 6/10(五) | 6/11(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。