YO Centre|每週場地預約表
2022-06-26 至 2022-07-02|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/26(日) | 6/27(一) | 6/28(二) | 6/29(三) | 6/30(四) | 7/1(五) | 7/2(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-06-26 至 2022-07-02|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/26(日) | 6/27(一) | 6/28(二) | 6/29(三) | 6/30(四) | 7/1(五) | 7/2(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。