YO Centre|每週場地預約表
2022-07-24 至 2022-07-30|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/24(日) | 7/25(一) | 7/26(二) | 7/27(三) | 7/28(四) | 7/29(五) | 7/30(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-07-24 至 2022-07-30|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/24(日) | 7/25(一) | 7/26(二) | 7/27(三) | 7/28(四) | 7/29(五) | 7/30(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。