YO Centre|每週場地預約表
2022-08-07 至 2022-08-13|只列出已批准的預約
| 房間 | 8/7(日) | 8/8(一) | 8/9(二) | 8/10(三) | 8/11(四) | 8/12(五) | 8/13(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-08-07 至 2022-08-13|只列出已批准的預約
| 房間 | 8/7(日) | 8/8(一) | 8/9(二) | 8/10(三) | 8/11(四) | 8/12(五) | 8/13(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。