YO Centre|每週場地預約表
2022-08-28 至 2022-09-03|只列出已批准的預約
| 房間 | 8/28(日) | 8/29(一) | 8/30(二) | 8/31(三) | 9/1(四) | 9/2(五) | 9/3(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-08-28 至 2022-09-03|只列出已批准的預約
| 房間 | 8/28(日) | 8/29(一) | 8/30(二) | 8/31(三) | 9/1(四) | 9/2(五) | 9/3(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。