YO Centre|每週場地預約表
2022-09-18 至 2022-09-24|只列出已批准的預約
| 房間 | 9/18(日) | 9/19(一) | 9/20(二) | 9/21(三) | 9/22(四) | 9/23(五) | 9/24(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2022-09-18 至 2022-09-24|只列出已批准的預約
| 房間 | 9/18(日) | 9/19(一) | 9/20(二) | 9/21(三) | 9/22(四) | 9/23(五) | 9/24(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。