YO Centre|每週場地預約表
2023-01-15 至 2023-01-21|只列出已批准的預約
| 房間 | 1/15(日) | 1/16(一) | 1/17(二) | 1/18(三) | 1/19(四) | 1/20(五) | 1/21(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2023-01-15 至 2023-01-21|只列出已批准的預約
| 房間 | 1/15(日) | 1/16(一) | 1/17(二) | 1/18(三) | 1/19(四) | 1/20(五) | 1/21(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。