YO Centre|每週場地預約表
2023-02-19 至 2023-02-25|只列出已批准的預約
| 房間 | 2/19(日) | 2/20(一) | 2/21(二) | 2/22(三) | 2/23(四) | 2/24(五) | 2/25(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2023-02-19 至 2023-02-25|只列出已批准的預約
| 房間 | 2/19(日) | 2/20(一) | 2/21(二) | 2/22(三) | 2/23(四) | 2/24(五) | 2/25(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。