YO Centre|每週場地預約表
2025-03-16 至 2025-03-22|只列出已批准的預約
| 房間 | 3/16(日) | 3/17(一) | 3/18(二) | 3/19(三) | 3/20(四) | 3/21(五) | 3/22(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-03-16 至 2025-03-22|只列出已批准的預約
| 房間 | 3/16(日) | 3/17(一) | 3/18(二) | 3/19(三) | 3/20(四) | 3/21(五) | 3/22(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。