YO Centre|每週場地預約表
2025-05-18 至 2025-05-24|只列出已批准的預約
| 房間 | 5/18(日) | 5/19(一) | 5/20(二) | 5/21(三) | 5/22(四) | 5/23(五) | 5/24(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-05-18 至 2025-05-24|只列出已批准的預約
| 房間 | 5/18(日) | 5/19(一) | 5/20(二) | 5/21(三) | 5/22(四) | 5/23(五) | 5/24(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。