YO Centre|每週場地預約表
2025-06-08 至 2025-06-14|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/8(日) | 6/9(一) | 6/10(二) | 6/11(三) | 6/12(四) | 6/13(五) | 6/14(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-06-08 至 2025-06-14|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/8(日) | 6/9(一) | 6/10(二) | 6/11(三) | 6/12(四) | 6/13(五) | 6/14(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。