YO Centre|每週場地預約表
2025-06-22 至 2025-06-28|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/22(日) | 6/23(一) | 6/24(二) | 6/25(三) | 6/26(四) | 6/27(五) | 6/28(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-06-22 至 2025-06-28|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/22(日) | 6/23(一) | 6/24(二) | 6/25(三) | 6/26(四) | 6/27(五) | 6/28(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。