YO Centre|每週場地預約表
2025-06-29 至 2025-07-05|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/29(日) | 6/30(一) | 7/1(二) | 7/2(三) | 7/3(四) | 7/4(五) | 7/5(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-06-29 至 2025-07-05|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/29(日) | 6/30(一) | 7/1(二) | 7/2(三) | 7/3(四) | 7/4(五) | 7/5(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。