YO Centre|每週場地預約表
2025-07-06 至 2025-07-12|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/6(日) | 7/7(一) | 7/8(二) | 7/9(三) | 7/10(四) | 7/11(五) | 7/12(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-07-06 至 2025-07-12|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/6(日) | 7/7(一) | 7/8(二) | 7/9(三) | 7/10(四) | 7/11(五) | 7/12(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。