YO Centre|每週場地預約表
2025-07-13 至 2025-07-19|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/13(日) | 7/14(一) | 7/15(二) | 7/16(三) | 7/17(四) | 7/18(五) | 7/19(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-07-13 至 2025-07-19|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/13(日) | 7/14(一) | 7/15(二) | 7/16(三) | 7/17(四) | 7/18(五) | 7/19(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。