YO Centre|每週場地預約表
2025-08-17 至 2025-08-23|只列出已批准的預約
| 房間 | 8/17(日) | 8/18(一) | 8/19(二) | 8/20(三) | 8/21(四) | 8/22(五) | 8/23(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-08-17 至 2025-08-23|只列出已批准的預約
| 房間 | 8/17(日) | 8/18(一) | 8/19(二) | 8/20(三) | 8/21(四) | 8/22(五) | 8/23(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。