YO Centre|每週場地預約表
2025-09-21 至 2025-09-27|只列出已批准的預約
| 房間 | 9/21(日) | 9/22(一) | 9/23(二) | 9/24(三) | 9/25(四) | 9/26(五) | 9/27(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2025-09-21 至 2025-09-27|只列出已批准的預約
| 房間 | 9/21(日) | 9/22(一) | 9/23(二) | 9/24(三) | 9/25(四) | 9/26(五) | 9/27(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。