YO Centre|每週場地預約表
2026-06-21 至 2026-06-27|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/21(日) | 6/22(一) | 6/23(二) | 6/24(三) | 6/25(四) | 6/26(五) | 6/27(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2026-06-21 至 2026-06-27|只列出已批准的預約
| 房間 | 6/21(日) | 6/22(一) | 6/23(二) | 6/24(三) | 6/25(四) | 6/26(五) | 6/27(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。