YO Centre|每週場地預約表
2026-07-12 至 2026-07-18|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/12(日) | 7/13(一) | 7/14(二) | 7/15(三) | 7/16(四) | 7/17(五) | 7/18(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2026-07-12 至 2026-07-18|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/12(日) | 7/13(一) | 7/14(二) | 7/15(三) | 7/16(四) | 7/17(五) | 7/18(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。