YO Centre|每週場地預約表
2026-07-19 至 2026-07-25|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/19(日) | 7/20(一) | 7/21(二) | 7/22(三) | 7/23(四) | 7/24(五) | 7/25(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。
2026-07-19 至 2026-07-25|只列出已批准的預約
| 房間 | 7/19(日) | 7/20(一) | 7/21(二) | 7/22(三) | 7/23(四) | 7/24(五) | 7/25(六) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活動室A | |||||||
| 活動室B | |||||||
| 活動室C | |||||||
| 活動室D | |||||||
| 禮堂 | |||||||
| 輔導室 |
公開版只顯示預約時間及「已預約」,不顯示申請人、活動或內部資料。